11
0.00000
Bányászok Online
KawPOW
0.00000
Algoritmus
1.42 GH/s
0.00000
Társulási Hashráta
14 perce
0.00000
Utolsó Blokk
9242539
0.00000
Bányászati Blokk
0.01553 $+0.81%
0.00000
Ár QUAI
77%
0.00000
Szerencse
1.0%
0.00000
Társulási Díj
596
0.00000
Korszak
5.656 GB
0.00000
DAG Méret
14.217+ Tx díjQUAI$0.22
0.00000
Blokk Jutalom
50 QUAI
0.00000
Min. kifizetés
A kifizetési díjakat a bányász fedezi
Társulási Hashráta
1.42 GH/s
Válasszon bányászati szervert:
| Régió | Megosztási diff | Szerver | Állapot |
|---|---|---|---|
| Európa | 256 (4.295G) számára GPU | quaikawpow.2miners.com:4545 | Aktív |
| 2048 (34.36G) számára Nicehash | quaikawpow.2miners.com:4646 | Aktív | |
| USA | 256 (4.295G) számára GPU | us-quaikawpow.2miners.com:4545 | Aktív |
| 2048 (34.36G) számára Nicehash | us-quaikawpow.2miners.com:4646 | Aktív | |
| Ázsia | 256 (4.295G) számára GPU | asia-quaikawpow.2miners.com:4545 | Aktív |
| 2048 (34.36G) számára Nicehash | asia-quaikawpow.2miners.com:4646 | Aktív |


